Back to lecture introduction page
第1回 | 10月07日 | Pythonのインストール |
第2回 | 10月15日 | Pythonの基本 |
第3回 | 10月21日 | 画面への表示 |
第4回 | 10月28日 | 乱数 |
第5回 | 11月06日 | if 文 1 |
第6回 | 11月11日 | if 文 2 |
第7回 | 11月20日 | while 文 |
第8回 | 11月25日 | for 文 1 |
第9回 | 12月02日 | for 文 2 |
第10回 | 12月09日 | 多重の for 文 1 |
第11回 | 12月16日 | 多重の for 文 2 |
第12回 | 12月23日 | オブジェクトと型 |
第13回 | 01月06日 | 文字列 1 |
第14回 | 01月20日 | 文字列 2 |
特別編 | 1月20日の提出状況 |
本年度の教科書
柴田望洋 著
「新・明解 Python入門 第2版」
SB Creative,定価2,970円、ISBN978-4-8156-1783-7