Back to lecture introduction page
第1回 | 10月02日 | Pythonのインストール |
第2回 | 10月16日 | Pythonの基本 |
第3回 | 10月23日 | 画面への表示 |
第4回 | 10月30日 | 乱数 |
第5回 | 11月06日 | if 文 1 |
第6回 | 11月13日 | if 文 2 |
第7回 | 11月20日 | while 文 |
第8回 | 11月27日 | for 文 1 |
第9回 | 12月04日 | for 文 2 |
第10回 | 12月11日 | 多重の for 文 1 |
第11回 | 12月18日 | 多重の for 文 2 |
第12回 | 12月25日 | オブジェクトと型 |
第13回 | 01月15日 | 文字列 1 |
第14回 | 01月22日 | 文字列 2 |
特別編 | 1月22日の提出状況 |
本年度の教科書
柴田望洋 著
「新・明解 Python入門」
SB Creative,定価2,600円、ISBN978-4-8156-0152-2